| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 2 | €209,000 | 1 | €209,000 |
| 3 | €170,000 | 1 | €170,000 |
| 4 | €470,000 | 2 | €235,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 3 | €1,786,000 | 4 | €446,500 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 2 | €99,000 | 1 | €99,000 |
| 3 | €1,604,000 | 6 | €267,333 |
| 4 | €275,000 | 1 | €275,000 |
| 5 | €1,427,000 | 5 | €285,400 |
| 6 | €820,000 | 2 | €410,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 10 | €575,000 | 1 | €575,000 |
| 2 | €1,264,000 | 3 | €421,333 |
| 3 | €6,728,500 | 23 | €292,543 |
| 4 | €7,140,000 | 18 | €396,667 |
| 5 | €8,576,000 | 15 | €571,733 |
| 6 | €4,228,950 | 10 | €422,895 |
| 7 | €3,623,700 | 7 | €517,671 |
| 8 | €239,000 | 1 | €239,000 |
| 9 | €990,000 | 1 | €990,000 |
| Bedrooms | Sum | No.of Properties | Average Price |
|---|---|---|---|
| 1 | €458,000 | 2 | €229,000 |
| 2 | €1,836,000 | 7 | €262,286 |
| 3 | €2,841,000 | 6 | €473,500 |
| 4 | €671,000 | 1 | €671,000 |
| 5 | €225,000 | 1 | €225,000 |
Analyser eiendomsmarkedet i Valencia. Se gjennomsnittspriser fordelt på soverom.